Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Gratificacao | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | ABINADAB BARBOSA DOS SANTOS | 007.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ABSOLON PIMENTEL DA SILVA | 442.***.***-** | R$ 2.049,41 | R$ 0,00 | R$ 4.070,56 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | 665.***.***-** | R$ 1.147,00 | R$ 0,00 | R$ 344,10 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILZA GOMES DOS SANTOS | 186.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 542,50 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS | 687.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALTO GONÇALVES DA CRUZ | 521.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAVAISE NUNES LINO GOMES | 033.***.***-** | R$ 1.147,70 | R$ 0,00 | R$ 344,31 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADELMIRO QUEIROZ DA SILVA | 038.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILCE FRANCISCA DA SILVA ALVES | 009.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADERINO DOURADO DA MOTA | 949.***.***-** | R$ 2.744,86 | R$ 0,00 | R$ 960,70 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página