Foram encontrados 64 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 73 | UELINTON LIMA DE JESUS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 98 | RENATO ROCHA GOMES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
08/02/2021 | 84 | LEONARDO ROCHA ARAÚJO | 3 | R$ 300,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 3 | R$ 240,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 3 | R$ 240,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 93 | JOZIMAR LEOPOLDINO DE JESUS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
11/02/2021 | 94 | JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA | 3 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
08/02/2021 | 34 | HELIO SOUZA ROSS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
08/02/2021 | 34 | HELIO SOUZA ROSS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 95 | HELIO SOUZA ROSS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 95 | HELIO SOUZA ROSS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 34 | HELIO SOUZA ROSS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 123 | GEORGE GONÇALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 123 | GEORGE GONÇALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 123 | GEORGE GONÇALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 109 | FLORISVALDO SANTOS SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
05/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 74 | ELOISIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
24/02/2021 | 96 | EDIMILSON TOMÁZ DA SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
24/02/2021 | 96 | EDIMILSON TOMÁZ DA SILVA | 3 | R$ 240,00 | Detalhes | |
24/02/2021 | 96 | EDIMILSON TOMÁZ DA SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
24/02/2021 | 96 | EDIMILSON TOMÁZ DA SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
24/02/2021 | 96 | EDIMILSON TOMÁZ DA SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
08/02/2021 | 83 | DELLEON ZACARIAS MONTENEGRO | 2 | R$ 200,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 95 | ANTÔNIO NILSON SANTANA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
12/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
22/02/2021 | 97 | ALTENIR CICERO DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
08/02/2021 | 85 | ALEXSANDRO NERI BASTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página